| przeznaczenie | numer lokalu | piętro | maksymalna liczba pokoi | powierzchnia | balkon | budynek | cena brutto PLN | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkalny | 1B | 0 | 2 | 30,00 | 0 | oficyna prawa | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 2B | 0 | 2 | 48,90 | 0 | oficyna prawa | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 1A | 0 | 2 | 25,00 | 0 | oficyna lewa | rezerwacja | |
| mieszkalny | 1 | 0 | 3 | 43,10 | 0 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 2 | 0 | 3 | 51,90 | 0 | kamienica | 389 000,00 | dostępny |
| mieszkalny | 3 | 0 | 3 | 44,00 | 0 | kamienica | SPRZEDANY | |
| niemieszkalny | L1 | 0 | 2 | 39,50 | 0 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 2A | 0 | 2 | 28,50 | 0 | oficyna lewa | rezerwacja | |
| mieszkalny | 3B | 1 | 2 | 32,40 | 1 | oficyna prawa | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 4B | 1 | 3 | 50,70 | 1 | oficyna prawa | 380 000,00 | dostępny |
| mieszkalny | 3A | 1 | 2 | 25,10 | 1 | oficyna lewa | rezerwacja | |
| mieszkalny | 4 | 1 | 2 | 41,10 | 1 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 5 | 1 | 2 | 29,90 | 0 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 7 | 1 | 3 | 43,70 | 1 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 6 | 1 | 2 | 33,50 | 1 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 8 | 1 | 2 | 39,60 | 1 | kamienica | 316 000,00 | dostępny |
| mieszkalny | 9 | 1 | 2 | 30,10 | 1 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 4A | 1 | 2 | 29,90 | 1 | oficyna lewa | rezerwacja | |
| mieszkalny | 5B | 2 | 2 | 32,40 | 1 | oficyna prawa | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 6B | 2 | 3 | 51,20 | 1 | oficyna prawa | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 5A | 2 | 2 | 25,00 | 1 | oficyna lewa | rezerwacja | |
| mieszkalny | 10 | 2 | 2 | 40,90 | 1 | kamienica | 320 000,00 | dostępny |
| mieszkalny | 11 | 2 | 3 | 30,90 | 1 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 12 | 2 | 2 | 33,30 | 0 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 13 | 2 | 3 | 44,70 | 1 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 14 | 2 | 2 | 39,20 | 1 | kamienica | 294 000,00 | dostępny |
| mieszkalny | 15 | 2 | 2 | 30,10 | 1 | kamienica | SPRZEDANY | |
| mieszkalny | 6A | 2 | 2 | 30,00 | 1 | oficyna lewa | Zapytaj | rezerwacja |
| mieszkalny | 8B | 3 | 2 | 31,90 | 0 | oficyna prawa | Zapytaj | II ETAP |
| mieszkalny | 7B | 3 | 1 | 25,00 | 0 | oficyna prawa | Zapytaj | II ETAP |
| mieszkalny | 7A | 3 | 3 | 39,80 | 0 | oficyna lewa | Zapytaj | II ETAP |
| mieszkalny | 20 | 3 | 1 | 25,1 | 0 | kamienica | Zapytaj | II ETAP |
| mieszkalny | 19 | 3 | 2 | 40,80 | 0 | kamienica | Zapytaj | II ETAP |
| mieszkalny | 21 | 3 | 1 | 25,00 | 0 | kamienica | Zapytaj | II ETAP |
| mieszkalny | 18 | 3 | 2 | 31,70 | 0 | kamienica | Zapytaj | II ETAP |
| mieszkalny | 17 | 3 | 2 | 27,2 | 0 | kamienica | Zapytaj | II ETAP |
| mieszkalny | 16 | 3 | 2 | 36,3 | 0 | kamienica | Zapytaj | II ETAP |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.